No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 56 | 32 | 88 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 223 | 376 | 599 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 105 | 100 | 205 |
Jumlah | 0 | 0 | 474 | 508 | 982 |
Pilih Semester
Login Admin