No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 47 | 30 | 329 | 279 | 685 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 29 | 31 | 274 | 237 | 571 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 11 | 13 | 83 | 73 | 180 |
Jumlah | 87 | 74 | 686 | 589 | 1436 |
Pilih Semester
Login Admin