No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 293 | 297 | 0 | 0 | 590 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 342 | 387 | 0 | 0 | 729 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 275 | 268 | 0 | 0 | 543 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 201 | 183 | 0 | 0 | 384 |
Jumlah | 1111 | 1135 | 0 | 0 | 2246 |
Pilih Semester
Login Admin