No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 293 | 297 | 0 | 0 | 590 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 342 | 387 | 0 | 0 | 729 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 292 | 287 | 0 | 0 | 579 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 201 | 183 | 0 | 0 | 384 |
Jumlah | 1128 | 1154 | 0 | 0 | 2282 |
Pilih Semester
Login Admin