No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 96 | 82 | 178 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 37 | 29 | 66 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 319 | 298 | 617 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 452 | 409 | 861 |
Pilih Semester
Login Admin