No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 56 | 32 | 88 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 223 | 376 | 599 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 105 | 100 | 205 |
Jumlah | 0 | 0 | 518 | 508 | 1026 |
Showing 1 to 4 of 4 entries