No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 96 | 82 | 178 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 178 | 166 | 344 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 274 | 248 | 522 |
Pilih Semester
Login Admin