No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 398 | 424 | 131 | 146 | 1099 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1105 | 1142 | 604 | 772 | 3623 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 524 | 429 | 0 | 0 | 953 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 459 | 453 | 954 | 755 | 2621 |
Jumlah | 2486 | 2448 | 1689 | 1673 | 8296 |
Pilih Semester
Login Admin