No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 48 | 53 | 0 | 0 | 101 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1412 | 1390 | 353 | 473 | 3628 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 275 | 268 | 60 | 83 | 686 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 1273 | 1151 | 128 | 112 | 2664 |
Jumlah | 3008 | 2862 | 541 | 668 | 7079 |
Pilih Semester
Login Admin