No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 56 | 41 | 97 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 27 | 19 | 46 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 34 | 23 | 57 |
Jumlah | 0 | 0 | 124 | 92 | 216 |
Pilih Semester
Login Admin