No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 132 | 150 | 282 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 234 | 221 | 455 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 105 | 100 | 205 |
Jumlah | 0 | 0 | 516 | 471 | 987 |
Pilih Semester
Login Admin