No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 137 | 149 | 286 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 141 | 168 | 309 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 278 | 317 | 595 |
Pilih Semester
Login Admin