No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 48 | 53 | 0 | 0 | 101 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1421 | 1399 | 353 | 473 | 3646 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 275 | 268 | 60 | 83 | 686 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 1412 | 1249 | 128 | 112 | 2901 |
Jumlah | 3156 | 2969 | 541 | 668 | 7334 |
Pilih Semester
Login Admin