No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 48 | 53 | 0 | 0 | 101 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1412 | 1390 | 353 | 473 | 3628 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 275 | 268 | 60 | 83 | 686 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 1393 | 1235 | 128 | 112 | 2868 |
Jumlah | 3128 | 2946 | 541 | 668 | 7283 |
Pilih Semester
Login Admin