No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 45 | 43 | 88 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 179 | 180 | 359 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 103 | 106 | 209 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 169 | 171 | 340 |
Jumlah | 0 | 0 | 496 | 500 | 996 |
Pilih Semester
Login Admin