No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 42 | 38 | 80 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 169 | 166 | 335 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 42 | 33 | 75 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 154 | 155 | 309 |
Jumlah | 0 | 0 | 407 | 392 | 799 |
Pilih Semester
Login Admin