No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 42 | 38 | 80 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 179 | 180 | 359 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 103 | 106 | 209 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 169 | 171 | 340 |
Jumlah | 0 | 0 | 493 | 495 | 988 |
Pilih Semester
Login Admin