No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 47 | 45 | 92 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 124 | 135 | 259 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 75 | 69 | 144 |
Jumlah | 0 | 0 | 262 | 266 | 528 |
Pilih Semester
Login Admin