No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 293 | 297 | 0 | 0 | 590 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 342 | 387 | 23 | 44 | 796 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 317 | 356 | 0 | 0 | 673 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 201 | 183 | 0 | 0 | 384 |
Jumlah | 1153 | 1223 | 23 | 44 | 2443 |
Pilih Semester
Login Admin