No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 398 | 424 | 190 | 201 | 1213 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1105 | 1142 | 604 | 772 | 3623 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 690 | 564 | 0 | 0 | 1254 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 459 | 453 | 954 | 755 | 2621 |
Jumlah | 2652 | 2583 | 1748 | 1728 | 8711 |
Pilih Semester
Login Admin