No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 |
Jumlah | 0 | 0 | 75 | 23 | 98 |
Pilih Semester
Login Admin