No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 283 | 217 | 500 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 713 | 661 | 1374 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 549 | 453 | 1002 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 92 | 78 | 170 |
Jumlah | 0 | 0 | 1637 | 1409 | 3046 |
Pilih Semester
Login Admin