No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 612 | 604 | 131 | 146 | 1493 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 990 | 1032 | 604 | 772 | 3398 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 363 | 327 | 0 | 0 | 690 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 424 | 423 | 913 | 709 | 2469 |
Jumlah | 2389 | 2386 | 1648 | 1627 | 8050 |
Pilih Semester
Login Admin