No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 612 | 604 | 131 | 146 | 1493 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1039 | 1079 | 604 | 772 | 3494 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 363 | 327 | 0 | 0 | 690 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 424 | 423 | 913 | 709 | 2469 |
Jumlah | 2438 | 2433 | 1648 | 1627 | 8146 |
Pilih Semester
Login Admin