No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 204 | 156 | 360 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 598 | 550 | 1148 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 336 | 264 | 600 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 92 | 78 | 170 |
Jumlah | 0 | 0 | 1230 | 1048 | 2278 |
Pilih Semester
Login Admin