No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 47 | 45 | 92 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 45 | 37 | 82 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 72 | 79 | 151 |
Jumlah | 0 | 0 | 164 | 161 | 325 |
Pilih Semester
Login Admin