No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 283 | 217 | 500 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 810 | 753 | 1563 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 770 | 693 | 1463 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 92 | 78 | 170 |
Jumlah | 0 | 0 | 1955 | 1741 | 3696 |
Showing 1 to 4 of 4 entries