No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 48 | 53 | 0 | 0 | 101 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1412 | 1390 | 353 | 473 | 3628 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 275 | 268 | 60 | 83 | 686 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 1413 | 1249 | 128 | 112 | 2902 |
Jumlah | 3148 | 2960 | 541 | 668 | 7317 |
Pilih Semester
Login Admin