No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 191 | 164 | 0 | 0 | 355 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 342 | 387 | 0 | 0 | 729 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 201 | 183 | 0 | 0 | 384 |
Jumlah | 734 | 734 | 0 | 0 | 1468 |
Pilih Semester
Login Admin