No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 398 | 424 | 190 | 201 | 1213 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1105 | 1142 | 604 | 772 | 3623 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 589 | 476 | 0 | 0 | 1065 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 459 | 453 | 954 | 755 | 2621 |
Jumlah | 2551 | 2495 | 1748 | 1728 | 8522 |
Pilih Semester
Login Admin