No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 165 | 167 | 332 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 141 | 170 | 311 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 57 | 55 | 112 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 209 | 225 | 434 |
Jumlah | 0 | 0 | 572 | 617 | 1189 |
Pilih Semester
Login Admin