No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 398 | 424 | 131 | 146 | 1099 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1039 | 1079 | 604 | 772 | 3494 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 524 | 429 | 0 | 0 | 953 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 430 | 427 | 913 | 709 | 2479 |
Jumlah | 2391 | 2359 | 1648 | 1627 | 8025 |
Pilih Semester
Login Admin