No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 398 | 424 | 131 | 146 | 1099 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1039 | 1079 | 604 | 772 | 3494 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 524 | 429 | 0 | 0 | 953 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 430 | 427 | 954 | 755 | 2566 |
Jumlah | 2391 | 2359 | 1689 | 1673 | 8112 |
Pilih Semester
Login Admin