No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 375 | 424 | 131 | 146 | 1076 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1039 | 1079 | 604 | 772 | 3494 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 431 | 379 | 0 | 0 | 810 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 430 | 427 | 913 | 709 | 2479 |
Jumlah | 2275 | 2309 | 1648 | 1627 | 7859 |
Pilih Semester
Login Admin