No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 47 | 30 | 9 | 10 | 96 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 27 | 21 | 48 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 78 | 63 | 141 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 15 | 23 | 38 |
Jumlah | 47 | 30 | 129 | 117 | 323 |
Pilih Semester
Login Admin