No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 88 | 54 | 142 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 480 | 439 | 919 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 336 | 264 | 600 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 92 | 78 | 170 |
Jumlah | 0 | 0 | 996 | 835 | 1831 |
Pilih Semester
Login Admin