No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 42 | 38 | 80 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 169 | 166 | 335 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 42 | 33 | 75 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 104 | 116 | 220 |
Jumlah | 0 | 0 | 357 | 353 | 710 |
Pilih Semester
Login Admin