No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 47 | 30 | 329 | 279 | 685 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 29 | 31 | 274 | 237 | 571 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 11 | 13 | 143 | 114 | 281 |
Jumlah | 87 | 74 | 746 | 630 | 1537 |
Pilih Semester
Login Admin