No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 612 | 604 | 131 | 146 | 1493 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 990 | 1032 | 604 | 772 | 3398 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 363 | 327 | 0 | 0 | 690 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 345 | 332 | 913 | 709 | 2299 |
Jumlah | 2310 | 2295 | 1648 | 1627 | 7880 |
Pilih Semester
Login Admin