No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 29 | 14 | 43 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 348 | 317 | 665 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 336 | 264 | 600 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 92 | 78 | 170 |
Jumlah | 0 | 0 | 805 | 673 | 1478 |
Pilih Semester
Login Admin