No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 4 of 4 entries