No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 223 | 376 | 599 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 105 | 100 | 205 |
Jumlah | 0 | 0 | 373 | 476 | 849 |
Pilih Semester
Login Admin