No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 47 | 30 | 420 | 360 | 857 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 29 | 31 | 326 | 280 | 666 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 11 | 13 | 267 | 227 | 518 |
Jumlah | 87 | 74 | 1013 | 867 | 2041 |
Showing 1 to 4 of 4 entries