No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 42 | 38 | 80 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 137 | 144 | 281 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 37 | 32 | 69 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 216 | 214 | 430 |
Pilih Semester
Login Admin