No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 102 | 108 | 0 | 0 | 210 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 85 | 93 | 93 | 68 | 339 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 52 | 50 | 102 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 155 | 171 | 326 |
Jumlah | 187 | 201 | 300 | 289 | 977 |
Pilih Semester
Login Admin