No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 27 | 19 | 46 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 |
Jumlah | 0 | 0 | 49 | 49 | 98 |
Pilih Semester
Login Admin