No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 88 | 54 | 142 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 483 | 439 | 922 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 336 | 264 | 600 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 92 | 78 | 170 |
Jumlah | 0 | 0 | 999 | 835 | 1834 |
Pilih Semester
Login Admin