No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 29 | 14 | 43 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 348 | 317 | 665 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 336 | 264 | 600 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 713 | 595 | 1308 |
Pilih Semester
Login Admin