No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 137 | 149 | 286 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 141 | 170 | 311 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 197 | 210 | 407 |
Jumlah | 0 | 0 | 475 | 529 | 1004 |
Pilih Semester
Login Admin