No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 28 | 18 | 46 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 51 | 27 | 78 |
Pilih Semester
Login Admin